モバイルノートパソコンといえば 13インチモデルが主流ですが、最近では画面サイズが一回り大きい 14インチサイズでも持ち歩きができる機種が多くなってきました。また、ナローベゼル化によって本体サイズもコンパクトな機種も増えています。
14インチサイズは 13インチにくらべ 画面が大きいぶん作業領域が広くなり複数のウィンドウをならべて表示できるなどのメリットがあるため、モバイルノートの候補としてチェックしておきたいカテゴリーです。
そこで、ここでは「おすすめの軽量14型モバイルノートパソコン特集」として当サイトでレビューした機種を中心に持ち歩きができる軽量 14型ノートパソコンを紹介します。
【 目 次 】
当サイトおすすめの軽量14型モバイルノート
HP Spectre x360 14
パワーアップした性能とシックなデザインで圧倒的所有感の 2in1 ノートPC
HP Spectre x360 14 は、第12世代インテル Core プロセッサーを搭載した 13.5インチサイズの 2in1 ノートPC です。
性能レベルが高くベンチマーク結果も優秀、軽快な動作でパフォーマンスも快適です。
すぐれたデザイン性も健在で、シックで高級なイメージに仕上げられています。
性能・品質・デザイン・使いやすさなど総合的なレベルの高さは 2in1 ノートPC のなかでも群を抜いており、圧倒的所有感を得られるデバイスといえるでしょう。
■おもなスペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | ■インテル Core i5 1235U プロセッサー ■インテル Core i7 1255U プロセッサー |
メモリ | ■8GB (4GB×2) DDR4x 4266MH ■16GB (8GB×2) DDR4x 4266MHz |
ストレージ | ■512GB SSD (PCIe NVMe M.2) ■1TB SSD (PCIe NVMe M.2) |
ディスプレイ | ■13.5インチ・WUXGA+ブライトビュー (光沢)・IPSタッチディスプレイ(1920×1280, 400nit, 100% sRGB) ■13.5インチ・3K2K OLED (光沢)・IPSタッチディスプレイ(1920×1280, HP プライバシーモード SureView Gen4, 1000nit, 100% sRGB) ■13.5インチワイド・ 3K2K ブライトビュー・ OLED タッチディスプレイ (3000×2000, 400nit, 100% DCI P3) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィクス (CPUに内蔵) |
ワイヤレス | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応)、 Bluetooth 5.3 |
バッテリー駆動時間 | 最大 16時間 (MobileMark 2018にて計測) |
本体サイズ | 約 299(W)×220(D)×16.5(H) mm |
重量 | 約 1.39 kg |
本体カラー | アッシュブラック |
【広告】【提供:株式会社日本HP】
当サイトでは日本HP公式オンラインストア「HP Directplus」で使える最大7%オフ特別クーポンを提供中です。
HP Pavilion Plus 14
洗練されたデザインにパワフル性能を搭載した高コスパな14型ノート
HP Pavilion Plus 14 は、第12世代インテル Core H プロセッサーを搭載した高性能で高品質な 14型ノートPC です。
同世代のなかでもハイ・パワーな H シリーズプロセッサーの搭載によりパフォーマンスがパワフル! スタイリッシュで高級感あるアルミボディにくわえ持ち歩きができる軽さでモバイルノートとしてアクティブに使えます。
OLED(有機EL) ディスプレイの採用により鮮明な映像で写真編集などクリエイティブ作業に活用できるところもポイント。
高い性能を搭載しながら価格を抑えた高コスパな14型ノートです。
■おもなスペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | ■インテル Core i5 12500H プロセッサー ■インテル Core i7 12700H プロセッサー |
メモリ | 16GB オンボード (3200MHz, DDR4 SDRAM) |
ストレージ | ■512GB SSD (PCIe NVMe M.2) ■1TB SSD (PCIe NVMe M.2) |
ディスプレイ | 14.0インチワイド・2.8Kブライトビュー・OLEDディスプレイ (2880×1800 (16:10) / 400nit / 90Hz) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス (CPUに内蔵) |
ワイヤレス | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応)、Bluetooth 5.3 |
バッテリー駆動時間 | 最大 約8時間 (MobileMark 2018にて計測) |
本体サイズ | 約 314(W)×225(D)×16.9(H 最薄部) mm |
重量 | 約 1.33kg |
dynabook RZ/HV, RZ/LV, RZ/LU
第12世代インテル Core 搭載!超軽量なハイパフォーマンス・モバイルノート
dynabook RZ シリーズは、第12世代インテル Core プロセッサーを搭載した 14.0型モバイルノートPC です。
最新スペックの搭載にくわえ Dynabook 独自の技術「エンパワーテクノロジー」によりシステム全体の処理性能が最大化されていて快適度はバツグン!
ベンチマークによる性能評価も優秀で、電源オンと同時に認証できる指紋認証機能やオンライン会議アシスト機能の搭載など実用性にもすぐれています。
デザイン・性能・使いやすさなど所有満足度が高く、仕事からプライベートまでシーンを選ばず快適に使えます。
■おもなスペック
OS | ■Windows 11 Home ■Windows 11 Pro ※Windows 11 Pro は RZ/LU のみ |
---|---|
CPU | ■インテル Core i7-1260P プロセッサー ■インテル Corei5-1240P プロセッサー ※RZ/HV は Core i7/i5 の選択可(RZ/LV, RZ/LU は Core i7 のみ) |
メモリ | 16GB (16GB×1) LPDDR5-4800対応、SDRAM、デュアルチャネル対応 |
ストレージ | ■512GB SSD (PCIe) ■1TB SSD (PCIe) |
ディスプレイ | 14.0型 WUXGA(1,920×1,200ドット) 高輝度 広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
ワイヤレス | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth Ver5.2 |
バッテリー駆動時間 | RZ/HV:約24.0時間 RZ/LV, RZ/LU:約20.5時間 |
本体サイズ | 約 312.4×224.0×15.9 mm (突起部含まず) |
重量 | RZ/HV:約1,050g RZ/LV, RZ/LU:約940g |
本体カラー | ダークテックブルー |
※レビューでは dynabook RZ/LV を試用しています。
シャープの会員サービス「COCORO MEMBERS」の会員になるとお得な会員価格で購入できます。
製品ページで[会員登録で割引]をクリックし、COCORO MEMBERS に会員登録すればすぐに利用できます。(入会・年会費無料)
Dynabook Direct 掲載価格よりもお得に購入できるクローズドサイトです。(会員登録不要)
詳しくはこちらをご覧ください。
VAIO SX14
完成度と所有満足度がワンランク上のデバイス
VAIO SX14 は、第12世代インテル Core プロセッサーを搭載した 14.0型モバイルノートPC です。
VAIO SX14 のパフォーマンスの高さは圧巻の一言!
くわえて洗練されたデザインや使いやすさに配慮された機能性など完成度の高さと所有満足度の高さは群を抜いています。
■おもなスペック
OS | ■Windows 11 Pro ■Windows 11 Home |
---|---|
CPU | ■インテル Core i7-1280P プロセッサー ■インテル Core i7-1260P プロセッサー ■インテル Core i5-1240P プロセッサー ■インテル Core i3-1215U プロセッサー ■インテル Celeron 7305 プロセッサー |
メモリ | ■32GB (On Board) ■16GB (On Board) ■8GB (On Board) ※規格 LPDDR4X、デュアルチャンネル転送対応 |
ストレージ | ■2TB SSD (第四世代 ハイスピード, NVMe 暗号化機能付き) ■1TB SSD (第四世代 ハイスピード, NVMe 暗号化機能付き) ■512GB SSD (第四世代 ハイスピード, NVMe 暗号化機能付き) ■256GB SSD (第四世代 ハイスピード, NVMe 暗号化機能付き) ■512GB SSD (スタンダード, NVMe 暗号化機能付き) ■256GB SSD (スタンダード, NVMe 暗号化機能付き) ■128GB SSD (スタンダード, NVMe 暗号化機能付き) |
ディスプレイ | ■14.0型ワイド(16:9) Ultra HD(4K) (3840×2160) アンチグレア(非光沢) 液晶 ■14.0型ワイド(16:9) Full HD (1920×1080) アンチグレア(非光沢) 液晶 ■14.0型ワイド(16:9) Full HD (1920×1080) グレア(光沢) タッチパネル対応液晶 |
グラフィックス | ■インテル Iris Xe グラフィックス (Core i7/i5) ■インテル UHD グラフィックス (Core i3/Celeron) |
ワイヤレス | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠, Wi-Fi 6準拠, Bluetooth 5.1準拠 |
バッテリー駆動時間 | 約17.0~30.0時間 |
本体サイズ | 約 320.4×222.9×13.3~17.9 mm |
重量 | 約1,046~1,167g |
本体カラー | ■ファインブラック ■ブライトシルバー ■アーバンブラウン ■ファインホワイト ■オールブラック |
VAIOストアで「LAST SUMMER SALE」を開催中です。[2024年10月1日(火) 9:59まで]
①対象のカスタマイズモデルがお買い得。さらにメモリ・SSDのアップグレードがお得
②新規会員登録で 最大2万5千円値引きクーポンも使えます(併用可能)
詳しくは VAIOストア公式サイトをご確認ください。
NEC LAVIE Direct NEXTREME Carbon
1Kg切りで超軽量!ワンランク上の完成度で所有満足度の高いモバイルノート
LAVIE Direct NEXTREME Carbon は、第12世代インテル Core プロセッサーを搭載した 14.0型モバイルノートPC です。
14インチサイズながら 1Kg切りで超軽量!
機能美と堅牢性を兼ね備えた洗練されたデザインにくわえ、高い処理性能を搭載。
顔認証/指紋認証のほかプライバシーアラートやスマートロックなどセキュリティ機能が充実しているところもポイント。
性能・デザイン・使いやすさなど完成度はワンランク上、多くのユーザーが高い所有満足度を得られるデバイスです。
■おもなスペック
OS | ■Windows 11 Home ■Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | ■インテル Core i5-1235U プロセッサー ■インテル Core i7-1255U プロセッサー |
メモリ | ■8GB(LPDDR5 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応) ■16GB(LPDDR5 SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応) ■32GB(LPDDR5 SDRAM/オンボード 32GB、デュアルチャネル対応) |
ストレージ | ■約256GB SSD (PCIe 4.0) ■約512GB SSD (PCIe 4.0) ■約1TB SSD (PCIe 4.0) ■約2TB SSD (PCIe 4.0) |
ディスプレイ | 14.0型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高色純度・ノングレア)(WUXGA、解像度 1920×1200) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
ワイヤレス | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.1) |
ワイヤレスWAN | ■なし ■LTE(CA対応)/3G、SIMフリー/eSIM対応 ■5G/LTE(CA対応)/3G、SIMフリー/eSIM対応 |
バッテリー駆動時間 | 約15~24時間 (構成による) |
本体サイズ | 313×218×17.5 mm (突起部、バンプ部除く) |
重量 | 約869g~929g (構成による) |
本体カラー | ■メテオグレー ■ペールゴールド |
※写真およびレビューは 2022年春モデル(第11世代インテル Core 搭載)ですがデザインは同じです。
NEC Direct のメルマガ会員に登録すれば会員限定サイトから特別優待価格で購入できます。(入会・年会費無料)
マウスコンピューター DAIV 4P
1Kg 切りで超軽量なクリエイティブノート
マウスコンピューターの DAIV 4P は、14インチサイズながら 1kg を切る軽量モバイルノートです。
マグネシウム合金を採用したスリムで軽いボディは、13.3インチと見間違えるくらいコンパクト!
モバイルできるクリエイター向けのノートPC なので本格的なクリエイターPC にくらべるとパフォーマンスが少しひかえめなところがありますが、このモデルのいちばんのウリは持ち運びがラクにできてカフェやコワーキングスペースなどでクリエイティブ作業ができる点。
モバイルノートとしての性能レベルは高く、クリエイターのみならず多くのユーザーにおすすめのモデルです。
■おもなスペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i7-1260P プロセッサー |
メモリ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 NVMe対応) |
ディスプレイ | 14.0型 WUXGAノングレア液晶(LEDバックライト、1,920×1,200ドット) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス (CPUに内蔵) |
ワイヤレス | インテル Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5 モジュール内蔵 |
バッテリー駆動時間 | 約 10時間 (JEITA測定法 2.0) |
本体サイズ | 308.8(W)×213(D)×16.4(H) mm (折り畳み時/ 突起部含まず) |
重量 | 約 997g |
※写真およびレビューは旧モデル(第11世代インテル Core 搭載)ですがデザインは同じです。
レノボ IdeaPad Slim 570 (14型 AMD)
価格以上に高性能で高品質な 14.0型ノートPC
レノボ IdeaPad Slim 570 (14型 AMD) は、AMD Ryzen 5000 シリーズ モバイル・プロセッサーを搭載した高性能な 14型ノートPC です。
Zen3アーキテクチャーのプロセッサー搭載により軽快な動作でパフォーマンスも快適、ベンチマークによる性能評価も優秀です。
アルミニウム合金を採用した筐体はエレガントなデザインで堅牢性にすぐれており、そこそこ軽量なのでモバイルノートとしての活用も可能です。
価格は 7万円台からと昨今値上がりが続いているご時世では意外にリーズナブル。性能・デザイン・使いやすさなど価格以上に高性能で高品質なモデルです。
■おもなスペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | ■AMD Ryzen 5 5625U プロセッサー ■AMD Ryzen 7 5825U プロセッサー |
メモリ | ■8GB DDR4-3200 SDRAM ■16B DDR4-3200 SDRAM |
ストレージ | ■256GB SSD (PCIe NVMe/M.2) ■512GB SSD (PCIe NVMe/M.2) |
ディスプレイ | 14.0 型 FHD IPS 液晶 (1920×1080 ドット、約 1,677 万色) 、光沢なし |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス |
ワイヤレス | Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠)、Bluetooth v5.1 |
バッテリー駆動時間 | 最大 約 15.9 時間 (JEITA測定法 2.0) |
本体サイズ | 約 321.7(W)×211.8(D)×17.9(H)mm |
重量 | 約 1.38kg |
レノボ Yoga 770 (14型 AMD)
Ryzen 6000搭載で高コスパなコンバーチブルノートPC
レノボ Yoga 770 は、AMD Ryzen 6000シリーズ モバイル・プロセッサーを搭載した高性能な 14型コンバーチブルノートPC です。
AMD Ryzen 6000シリーズ モバイル・プロセッサーは性能レベルが高くパワフルです。システム全体の処理性能も優秀で、コンバーチブルノートとして とても快適なパフォーマンスで使うことができます。
使いやすさも良好でスタイリッシュなデザインに仕上げられているところも好印象。
価格以上に高性能・良デザインで多くのユーザーが高い所有満足度を得られる高コスパなデバイスです。
■おもなスペック
OS | ■Windows 11 Home 64bit ■Windows 11 Pro 64bit |
---|---|
CPU | ■AMD Ryzen 5 6600U プロセッサー ■AMD Ryzen 7 6800U プロセッサー |
メモリ | ■8GB LPDDR5-6400MHz ■16GB LPDDR5-6400MHz ■32GB LPDDR5-6400MHz |
ストレージ | ■256GB SSD (M.2 2242 PCIe-NVMe Gen4 TLC) ■512GB SSD (M.2 2242 PCIe-NVMe Gen4 TLC) ■1TB SSD (M.2 PCIe-NVMe) |
ディスプレイ | ■14型 2.2K液晶 (2240 x 1400) IPS, 光沢あり, マルチタッチパネル, 100% sRGB, 300 nit, 60Hz ■14型 2.8K OLED(有機ELディスプレイ) (2880 x 1800) 光沢あり, マルチタッチパネル, 100%DCI-P3, 400 nit, 90Hz |
グラフィックス | ■AMD Radeon 660M グラフィックス (CPUに内蔵、Ryzen 5 搭載時) ■AMD Radeon 680M グラフィックス (CPUに内蔵、Ryzen 7 搭載時) |
ワイヤレス | Wi-Fi 6E対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 2×2、Bluetooth |
バッテリー駆動時間 | 約17時間 (JEITA測定法 2.0) |
本体サイズ | 約 316.66(W)×220.25(D)×17.35(H) mm |
重量 | 約 1.42 kg |
本体カラー | ■ストームグレー ■ストーンブルー |
レノボ Yoga Slim 760 Carbon
軽量でパワフル!高い所有満足度を得られる 14型モバイルノートPC
レノボ Yoga Slim 760 Carbon は、AMD Ryzen 5000シリーズ・モバイルプロセッサー (Zen3アーキテクチャー) を搭載した 14.0型ノートPCです。
OLED(有機EL) 液晶パネルを採用したディスプレイは高輝度で広色域、描画される映像は色再現性にすぐれています。
カーボンファイバー素材の軽くて堅牢性にすぐれたボディにサクサク動作する高い処理性能を搭載、デザイン・使いやすさなど所有満足度が高く、プライベートから仕事までシーンを選ばず快適に使えます。
■おもなスペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | ■AMD Ryzen 5 5600U プロセッサー ■AMD Ryzen 7 5800U プロセッサー |
メモリ | ■8GB LPDDR4X オンボード ■16GB LPDDR4X オンボード |
ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe/M.2) |
ディスプレイ | 14.0型 2.8K OLED (有機ELディスプレイ、2880×1800ドット、10.74億色 90Hz、16:10) |
グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス |
ワイヤレス | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 、Bluetooth v5.1 |
バッテリー駆動時間 | 最大 約 14.0時間 (JEITA測定法 2.0) |
本体サイズ | 約 313.0(W)×214.5(D)×14.9(H)mm |
重量 | 約 1.1kg |
レノボ ThinkPad X1 Carbon Gen9
ThinkPad X1 Carbon は筐体にカーボンファイバーとマグネシウム素材を採用した軽量&薄型&頑丈な 14型モバイルノートです。
第11世代インテル Core プロセッサーを搭載し、高い性能レベルで動作も軽快、ベンチマークによる性能評価も優秀です。
ディスプレイに 16:10 の液晶パネルの採用により、一度に表示できる情報量が多くなり実用性がアップしたところもポイント。
ビジネスシーンにおいて実用性バツグンのデバイスです。
■おもなスペック
OS | ■Windows 10 Pro 64bit ■Windows 11 Home 64bit ■Windows 11 Pro 64bit |
---|---|
CPU | ■インテル Core i5-1135G7 プロセッサー ■インテル Core i5-1145G7 プロセッサー ■インテル Core i7-1165G7 プロセッサー ■インテル Core i7-1185G7 プロセッサー |
メモリ | ■8GB LPDDR4X 4266MHz (オンボード) ■16GB LPDDR4X 4266MHz (オンボード) ■32GB LPDDR4X 4266MHz (オンボード) |
ストレージ | ■256GB SSD (M.2 2280 PCIe-NVMe OPAL対応) ■512GB SSD (M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 OPAL対応) ■1TB SSD (M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 OPAL対応) ■2TB SSD (M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 OPAL対応) |
ディスプレイ | ■14.0型 WUXGA液晶 (1920 x 1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 100%sRGB, 400 nit, 狭額縁, ブルーライト軽減パネル ■14.0型 WUXGA液晶 (1920 x 1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチパネル, 100%sRGB, 400 nit, 狭額縁, ブルーライト軽減パネル ■14.0型 WQUXGA液晶 (3840 x 2400) IPS, 光沢あり, マルチタッチ非対応, HDR 400, 100%DCI-P3, 500 nit, 狭額縁, ブルーライト軽減パネル ■14.0型 WUXGA液晶 (1920 x 1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチパネル, 100%sRGB, 500 nit, 狭額縁, Think Privacy Guard |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
ワイヤレス | インテル Wi-Fi 6 AX201 2×2 + Bluetooth vPro対応 |
バッテリー駆動時間 | 最大 約26時間(構成による) |
本体サイズ | 約 314.5(W)×221.6(D)×14.9(H) mm |
重量 | 約 1.13 kg~(構成による) |
まとめ
以上、持ち歩きができる おすすめの軽量14型モバイルノートパソコン特集をお届けしました。
これまでモバイルノートの主流は 13インチモデルでしたが、最近では 14インチサイズのノートPC も軽量化&薄型化&コンパクト化が進み、機種自体も増えユーザーの人気も高まっています。
本体のサイズ感が13インチと同じくらいで持ち歩きができるなら画面の大きい 14インチのほうが作業効率の面で優位性があるといったところもユーザー人気が高まっている理由の一つです。
持ち歩きのできるノートパソコンを検討中のユーザーは 14インチモデルも候補に入れて検討してみてはいかがでしょうか。