NECパーソナルコンピュータのショッピングサイト「NEC Direct」の最新クーポン情報です。
NEC Direct では、公式サイトで公開されている通常クーポンのほか、メルマガ会員限定のスペシャル割引クーポン、旧モデルやキャンセル未開封品などアウトレット商品に使える期間限定クーポンが提供されています。
なお、メルマガ会員限定のスペシャル割引クーポンを利用するには、NEC Direct のメルマガ会員に登録すれば OK です。メルマガ会員の入会・年会費は無料、入会後スグにスペシャル割引クーポンを利用できます。
⇒ NEC Direct 公式サイト
⇒ 『メルマガ会員』 詳細
※クーポン情報は 2021年1月21日時点。適宜、更新します。
スペシャル割引クーポン・通常クーポン
メルマガ会員限定のスペシャル割引クーポンと通常クーポンについて、各モデルごとのクーポン価格一覧です。
クーポンコードは、NEC Direct 公式サイトでご確認ください。
<クーポン価格一覧について>
■価格は税抜価格。送料無料。
■割引率、クーポン適用価格について
上段:メルマガ会員限定スペシャル割引クーポン
下段:通常クーポン
■変更のあった価格・割引率はピンクで掲載しています。
■製品名をクリックすると
NEC Direct 公式サイトの製品詳細ページを表示できます。
モバイルノート | 最新価格・割引率 | 前回価格・割引率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 割引率 | クーポン 適用価格 |
通常価格 | 割引率 | クーポン 適用価格 |
|
![]() (2021春モデル) | 199,800円~ | 12% OFF | 175,800円~ | |||
15% OFF | 179,800円~ | |||||
![]() (2020夏モデル) | 159,800円~ | 16% OFF | 134,200円~ | 164,800円~ | 16% OFF | 138,400円~ |
14% OFF | 137,400円~ | 14% OFF | 141,700円~ | |||
![]() (2019夏モデル) ⇒レビュー記事 | 149,800円~ | 29% OFF | 106,300円~ | 156,800円~ | 29% OFF | 111,300円~ |
27% OFF | 109,300円~ | 27% OFF | 114,400円~ | |||
![]() (2019秋冬モデル) | 104,800円~ | 27% OFF | 76,500円~ | 116,800円~ | 27% OFF | 85,200円~ |
25% OFF | 78,600円~ | 25% OFF | 87,600円~ | |||
![]() (2021春モデル) | 156,800円~ | 17% OFF | 130,100円~ | |||
15% OFF | 133,200円~ | |||||
![]() (2019秋冬モデル) | 124,800円~ | 20% OFF | 99,800円~ | 126,800円~ | 21% OFF | 100,100円~ |
18% OFF | 102,300円~ | 19% OFF | 102,700円~ | |||
![]() (2021春モデル) | 128,800円~ | 17% OFF | 106,900円~ | |||
15% OFF | 109,400円~ | |||||
![]() (2020春モデル) | 137,800円~ Core i5-10210Y~ |
20% OFF | 110,200円~ | 137,800円~ Core i5-10210Y~ |
20% OFF | 110,200円~ |
17% OFF | 114,300円~ | 17% OFF | 114,300円~ | |||
![]() (2020春モデル) | (品切れ中) | 70,900円~ | 15,000円OFF | 55,900円~ | ||
7,000円OFF | 63,900円~ |
15.6型ノート | 最新価格・割引率 | 前回価格・割引率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 割引率 | クーポン 適用価格 |
通常価格 | 割引率 | クーポン 適用価格 |
|
![]() (2021春モデル) | 136,800円~ | 17% OFF | 113,500円~ | |||
15% OFF | 116,200円~ | |||||
![]() (2020夏モデル) | 125,400円~ (Core i3/i5/i7) |
26% OFF | 92,700円~ | 118,400円~ (Core i3/i5/i7) |
26% OFF | 87,600円~ |
24% OFF | 95,300円~ | 26% OFF | 87,600円~ | |||
![]() (2020夏モデル) | 106,000円~ (Celeron/ Pentium) |
28% OFF | 76,300円~ | 106,000円~ (Celeron/ Pentium) |
28% OFF | 76,300円~ |
26% OFF | 78,400円~ | 26% OFF | 78,400円~ | |||
![]() (2020夏モデル) | 137,800円~ | 26% OFF | 101,900円~ | 142,800円~ | 26% OFF | 105,600円~ |
24% OFF | 104,700円~ | 24% OFF | 108,500円~ | |||
![]() (2020夏モデル) ⇒レビュー記事 | 69,800円~ | 22% OFF | 54,400円~ | 69,800円~ | 22% OFF | 54,400円~ |
20% OFF | 55,800円~ | 20% OFF | 55,800円~ | |||
![]() (2021春モデル) | 106,800円~ | 17% OFF | 88,600円~ | |||
15% OFF | 90,700円~ | |||||
![]() (2020春モデル) | 169,800円~ | 21% OFF | 134,100円~ | 168,800円~ | 21% OFF | 133,300円~ |
19% OFF | 137,500円~ | 19% OFF | 136,700円~ | |||
![]() (2020春モデル) | 115,800円~ (15.6型 Core i3/i5/i7) |
28% OFF | 83,300円~ | 122,800円~ (15.6型 Core i3/i5/i7) |
28% OFF | 88,400円~ |
26% OFF | 85,600円~ | 26% OFF | 90,800円~ | |||
![]() (2019夏モデル) | (販売終了) | 118,800円~ (15.6型 Core i3/i5/i7) |
31% OFF | 81,900円~ | ||
29% OFF | 84,300円~ | |||||
![]() (2019夏モデル) | 49,800円~ (15.6型 Celeron/ Pentium) |
– | 49,800円~ | 49,800円~ (15.6型 Celeron/ Pentium) |
– | 49,800円~ |
– | 49,800円~ | – | 49,800円~ | |||
![]() (2020春モデル) | 126,800円~ | 28% OFF | 91,200円~ | 128,800円~ | 28% OFF | 92,700円~ |
26% OFF | 93,800円~ | 26% OFF | 95,300円~ | |||
![]() (2019夏モデル) | 121,800円~ | 26% OFF | 90,100円~ | 128,800円~ | 31% OFF | 88,800円~ |
24% OFF | 92,500円~ | 29% OFF | 91,400円~ |
デスクトップ | 最新価格・割引率 | 前回価格・割引率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 割引率 | クーポン 適用価格 |
通常価格 | 割引率 | クーポン 適用価格 |
|
![]() (2020秋冬モデル) ⇒レビュー記事 | 114,800円~ | 22% OFF | 89,500円~ | 114,800円~ | 22% OFF | 89,500円~ |
20% OFF | 91,800円~ | 20% OFF | 91,800円~ | |||
![]() (2019秋冬モデル) | 107,800円~ | 32% OFF | 73,300円~ | 107,800円~ | 32% OFF | 73,300円~ |
30% OFF | 75,400円~ | 30% OFF | 75,400円~ | |||
![]() (2020秋冬モデル) ⇒レビュー記事 | 99,800円~ | 22% OFF | 77,800円~ | 99,800円~ | 22% OFF | 77,800円~ |
20% OFF | 79,800円~ | 20% OFF | 79,800円~ | |||
![]() (2021春モデル) | 194,800円~ | 12% OFF | 171,400円~ | |||
10% OFF | 175,300円~ | |||||
![]() (2021春モデル) | 146,800円~ | 12% OFF | 129,100円~ | |||
10% OFF | 132,100円~ | |||||
![]() (2020春モデル) | 163,800円~ (27型ワイド) |
22% OFF | 127,700円~ | 183,800円~ (27型ワイド) |
27% OFF | 134,100円~ |
20% OFF | 131,000円~ | 25% OFF | 137,800円~ | |||
![]() (2020春モデル) | 130,800円~ (23.8型ワイド) |
22% OFF | 102,000円~ | 142,800円~ (23.8型ワイド) |
27% OFF | 104,200円~ |
20% OFF | 104,600円~ | 25% OFF | 107,100円~ | |||
![]() (2019春モデル) | 119,900円~ | 22% OFF | 93,500円~ | 128,900円~ | 28% OFF | 92,800円~ |
20% OFF | 95,900円~ | 26% OFF | 95,300円~ |
アウトレットクーポン
アウトレットクーポンを利用すればアウトレット商品がさらに 12,000円(税別) オフの価格で購入できます。
[2021年1月25日(月)11時まで]
アウトレットクーポンコードは、NEC Direct 公式サイトのアウトレット商品ページでご確認ください。
NEC Direct で提供しているアウトレット商品は、旧モデルやキャンセル未開封品など、お手頃価格で品質はすべて確認済みの商品です。
購入の際には、以下の注意事項をチェックしておいてください。
■注文はインターネットのみ
NEC Direct のアウトレット商品はインターネットからの注文のみOKです。
電話やFAXでの注文はNGです。
■ユーザー都合による返品不可
ユーザーさんの都合での返品は不可です。
NEC Direct のアウトレット商品は、すべて確認済みの商品なので、商品に問題があることはないはずですが、万一商品に故障があった場合は修理対応となります。
■カスタマイズ不可
カスタマイズ等の仕様変更はNGです。
■ユーザー登録は121ware.comのマイページで
型番は「GN」または「GD」で始まる商品は、通常のカスタマイズモデルと異なり、自動での保有商品登録されないので、商品到着後、梱包箱表面に貼付されている型番、および製品貼付のシリアル番号を使って、121ware.comのマイページに、自分での登録となります。
関連リンク