日本HPの直販サイト「HP Directplus」では、「お一人様1台までキャンペーン」を開催しています!
最大で 10,000円オフの割引価格で購入できるおトクなキャンペーンです。
対象機種は、新製品のフルHDエントリーノート『HP 15-ba000』と『HP 15-ay000』、オシャレなデザインの 2in1 モバイルノート『HP Pavilion x2 10-n100』の3機種。
いずれも気軽に使える人気のモデルです。
ここでは、対象モデルの特徴をメモしておきます。
なお、このキャンペーンは、予告なく終了する場合があるそうです。
エントリーノートや 2in1モバイルノートをお探しのユーザーさんには、早めのチェックをおススメします。
HP 15-ba000 HP 15-ay000 HP Pavilion x2 10-n100 |
HP 15-ba000
使いやすさを特徴としたエントリーノートで、CPU に AMD プロセッサーを搭載することで、コストが抑えられた廉価モデルです。
廉価モデルとはいえ、採用されている AMD プロセッサーは、クアッドコアによる処理能力と、内蔵グラフィックのパフォーマンスがアップした CPUを搭載しています。
エントリーモデルながら、フルHDディスプレイを採用し高精細でキレイな映像と、快適なパフォーマンスが期待できるモデルです。
天板とキーボード面には、テクスチャーが施された、オシャレなデザインです。
今回のキャンペーンで割引されるモデルは「HP 15-ba000 ベーシックモデルキャンペーン」。
価格は、通常 42,800円のところ、3,000円オフの価格 39,800円(税抜)~
OS | Windows 10 Home (64bit) |
CPU | 【クアッドコア】AMD E2-7110 APU (1.8GHz, 2MB L2キャッシュ) |
メモリ | 4GB (4GB×1)PC3L-12800 (1600MHz) ※8GB メモリへのカスタマイズが +7,000円(税抜) (通常+10,000円) |
ストレージ | 500GB HDD (SATA, 5400rpm) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ | 15.6インチワイド・フルHD 非光沢ディスプレイ (1920×1080) |
グラフィックス | AMD Radeon R2 グラフィックス |
ネットワーク | 内蔵LAN(10/100) Mbps |
ワイヤレス | IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.2 |
Webカメラ | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)、内蔵マイク |
バッテリー駆動時間 | 約6時間 (MobileMark 2014にて計測) |
本体サイズ(W×D×H) | 約 384×255×23.5(最薄部)-24.5(最厚部)mm |
本体質量 | 約2.20kg |
本体カラー | ホワイト |
Office | なし(カスタマイズ可) |
価格(税抜) | 通常価格:42,800円~ 販売価格:39,800円~ ☆通常より 3,000円オフ! |
※価格は 2016年8月1日時点。
詳細は、日本HPの直販サイト「HP Directplus」でチェックしてみてください。
HP Directplus 公式サイト
⇒ お一人様1台までキャンペーン はコチラ
HP 15-ay000
第6世代インテル Core i5 プロセッサー搭載モデルもラインナップしている、エントリーノートです。
こちらも、使いやすさを特徴とした機種です。
天板とキーボード面には、テクスチャーが施された、オシャレなデザインで、エントリーモデルながら、フルHDディスプレイを採用し高精細でキレイな映像と、快適なパフォーマンスが期待できるモデルです。
ちなみに、上述の「HP 15-ba000」との大きな違いは CPU と CPUに内蔵しているグラフィックス のみです。そのほかのパーツや筐体は共通化されているようです。
価格は、通常 44,800円~ のところ、3,000円オフの価格 37,800円(税抜)~
『HP 15-ay000』には、「ベーシックモデル」「エントリーモデル」「スタンダードモデル」3つのモデルがラインナップ。
3つのモデルとも割引対象です。
OS | Windows 10 Home (64bit) |
CPU | ■ベーシックモデル インテル Celeron プロセッサー N3060 ■エントリーモデル インテル Core i3-5005U プロセッサー ■スタンダードモデル インテル Core i5-6200U プロセッサー |
メモリ | 4GB (4GB×1)PC3L-12800 (1600MHz) ※8GB メモリへのカスタマイズが +7,000円(税抜) (通常+10,000円) |
ストレージ | ■ベーシックモデル ■エントリーモデル 500GB HDD (SATA, 5400rpm) ■スタンダードモデル 1TB HDD (SATA, 5400回転) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ | 15.6インチワイド・フルHD 非光沢ディスプレイ (1920×1080) |
グラフィックス | ■ベーシックモデル インテル HD グラフィックス 400 (CPU内蔵) ■エントリーモデル インテル HD グラフィックス 5500 (CPU内蔵) ■スタンダードモデル インテル HD グラフィックス 520 (CPU内蔵) |
ネットワーク | 内蔵LAN(10/100) Mbps |
ワイヤレス | IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.2 |
Webカメラ | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)、内蔵マイク |
バッテリー駆動時間 | 約6時間 (MobileMark 2014にて計測) |
本体サイズ(W×D×H) | 約 384×255×23.5(最薄部)-24.5(最厚部)mm |
本体質量 | 約2.20kg |
本体カラー | ホワイト |
Office | なし(カスタマイズ可) |
価格(税抜) | ■ベーシックモデル 通常価格:44,800円~ 販売価格:37,800円~ ☆通常より 7,000円オフ! ■エントリーモデル 通常価格:59,800円~ 販売価格:54,800円~ ☆通常より 5,000円オフ! ■スタンダードモデル 通常価格:74,800円~ 販売価格:64,800円~ ☆通常より 10,000円オフ! |
※価格は 2016年8月1日時点。
詳細は、日本HPの直販サイト「HP Directplus」でチェックしてみてください。
HP Directplus 公式サイト
⇒ お一人様1台までキャンペーン はコチラ
HP Pavilion x2 10-n100
ディスプレイがキーボードと着脱することで、ノートパソコンとしてもタブレットとしても使えるオシャレなデザインの 10.1型 2in1 モバイルノートPC。
瞬時に着脱できるので、シーンに合わせたスタイルで手軽に使うことができるモデルです。
こちらのモデルは、本体価格の割引はありませんが、送料 3,000円が無料になっています。
価格は、59,800円(税抜)~
本サイトでは、『HP Pavilion x2 10-n100』の実機レビューを実施しています。
レビュー内容はこちらをご覧ください。
⇒ 『HP Pavilion x2 10-n100』実機レビュー
OS | Windows 10 Home (64bit) |
CPU | インテル Atom x5-Z8300 プロセッサー |
メモリ | 2GB オンボード (1600MHz,DDR3L SDRAM) |
ストレージ | 64GB (eMMC) |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | 10.1インチ・ブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1280×800) |
グラフィックス | インテル HD グラフィックス (CPU内蔵) |
ワイヤレス | IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0 |
Webカメラ | タブレット前面:約92万画素カメラ、内蔵デュアルマイク |
バッテリー駆動時間 | 約9時間30分 (MobileMark 2014にて計測) |
本体サイズ(W×D×H) | タブレット:約265×175×10.0 mm タブレット+キーボードドック:約265×183×16.7(最薄部)-20.0(最厚部)mm |
本体質量 | タブレット:約595 g タブレット+キーボードドック:約1.15 kg |
本体カラー | サンセットレッド |
Office | Office Mobile (Office 365 サービスはついていません。) |
価格(税抜) | 59,800円 ☆送料無料!(通常 3,000円) |
※価格は 2016年8月1日時点。
詳細は、日本HPの直販サイト「HP Directplus」でチェックしてみてください。
HP Directplus 公式サイト
⇒ お一人様1台までキャンペーン はコチラ