レノボ・ジャパンでは、2014年8月21日(木)までの期間限定で「PC世界シェアNo.1記念セール ファイナル」を実施中です。
Web広告限定Eクーポンを使えば、12.5型のモバイルノートPC『ThinkPad X240』と『ThinkPad X240s』の割引率も最大 25% オフの価格で購入できます。
ちなみに、割引率は、カスタマイズを含めた購入価格が14万円以上の場合 25%オフ、14万円未満の場合は 15%オフが適用されます。
ところで、『ThinkPad X240』と『ThinkPad X240s』、どちらが「買い」なのでしょう?
レノボ公開のスペック表から性能的な違いを探ってみました。
■標準構成
標準構成を大きく分けると、バッテリー駆動時間、ポート(USBなど)、マイク、重さ、サイズがあげられます。
それぞれを比較すると次のように・・・
スペック | X240 | X240s | 個人的な評価 |
---|---|---|---|
バッテリー駆動時間 | 最大約14.9時間 | 最大約11.8時間 | 約3時間の差がありますが、その差がモバイルパソコンとして大きな影響があるとは考えにくいですね。ほぼ同等とみてよいでしょう。 |
ポート | USB 3.0 x 1、Powered USB 3.0 x 1、アナログx1、Mini-DisplayPortx1、RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター、電源ジャック | USB 3.0 x 1, Powered USB 3.0 x 1, アナログ×1、Mini-Displayport×1、RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、電源ジャック | 違いはドッキングコネクターの有無。USBポートやディスプレイポートなど様々なポートを搭載したドッキングステーションを接続するためのコネクターですが、標準のポートで事足りるならいらないです。 |
マイク | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応 | マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応 | 大きな違いはマイクロフォンがデジタルかどうかとDOLBY システムです。マイクロフォンがデジタルでなくても特に問題はないと思いますし、DOLBY システムについても大差はないと思います。 |
重さ | 約1.45kg(標準構成時) | 約1.34kg | わずか100gくらいですが、されど100gです。モバイルパソコンの位置づけで考えるならば軽い方が良いと思います。 |
サイズ | 約305.5×208.5×19.9-20.3mm | 約305.5×208.5×17.7mm | 違いは厚さです。約3mmmの差は意外と大きいかもしれません。 |
標準構成についてみると、『ThinkPad X240s』のほうが上かなと思います。わずかな差だとは思いますが。
■3年保守付き特別パッケージで比較
今回のセールに合わせて期間限定として提供されている「3年保守付きパッケージ」で比較したいと思います。
ちなみに、3年保守は購入の際に「カートに入れる」をクリック後、「保守アップグレード」の項目に「3年間引取り修理」が選択された状態で表示されます。(カスタマイズ料金なし)
スペック | X240 | X240s | 個人的な評価 |
---|---|---|---|
プロセッサー | インテル Core i7-4600U | インテル Core i7-4510U | CPUナンバーが異なりますが、体感的には速度の違いは分からないと思います。 |
OS | Windows 8.1 64bit | Windows 8.1 64bit | 言わずもがなです。 |
ディスプレイ | 12.5型フルHD液晶 (1920×1080) | 12.5型HD液晶 (1366×768) | もちろんフルHDの方が良いです。 |
グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4400 | インテル HD グラフィックス 4400 | 同じ |
ハード・ディスク・ドライブ | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 5400rpm | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 7200rpm | 容量は同じですが、回転数に差があり、体感的に動作速度が変わってきます。7200rpm は速いです。 |
ワイヤレスLAN アダプター | インテル Wireless-N 7260 + Bluetooth 4.0 | インテル Wireless-N 7260 + Bluetooth 4.0 | 同じ |
指紋センサー | なし | なし | 同じ |
価格(税込) | 155,520円 | 135,000円 |
こうしてみてみると、大きな違いは、ディスプレイとハード・ディスク・ドライブ(HDD)です。動作速度とディスプレイの精細さの選択になります。
■まとめ
標準構成、パッケージ構成、カスタマイズ性を鑑みると、私がおススメするのは『ThinkPad X240s』です。
やはり、『ThinkPad X240s』が7200回転のHDDを搭載しているポイントは大きいです。ディスプレイ解像度が若干劣りますが、ディスプレイは標準構成では X240/X240s どちらもタッチ対応していないので、『ThinkPad X240s』を「12.5型フルHD液晶(1920×1080)マルチタッチ対応」(34,560円)にカスタマイズする選択もアリだと思います。
総額171,720円となりますが、14万円以上になれば、Web広告限定Eクーポンで25% 割引が適用されるので、実質40,230円も安い 131,490円で購入できるので、コストパフォーマンス的にも優位性は高まります。